Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-elementary-probability-1060-nl_uva-elementary-probability-1060-nl |
name | uva-elementary-probability-1060-nl |
section | Probability/Elementary Probability |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Stel je woont in een stad waar 125.000 huishoudens een telefoon hebben en een onderzoeksbureau selecteert willekeurig 1000 van deze huishoudens voor een telefonische enquĂȘte. Wat is dan de kans dat jouw huishouden gekozen wordt?