Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-elementary-probability-1014-nl_uva-elementary-probability-1014-nl |
name | uva-elementary-probability-1014-nl |
section | Probability/Elementary Probability |
type | num |
solution | 0.701 |
tolerance | 0 |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Eén onderzoeker heeft de frequenties van de kleur in een groep bloesems uit het zuiden en het noorden onderzocht.td>Noorden
Gebied | Kleur | |
Lichtroze | Donkerroze | |
471 | 148 | |
Zuiden | 151 | 230 |
We definiëren de gebeurtenissen:
* A: De noordelijke bloesem met de lichte kleur,
* B: De zuidelijke bloesem met de donkere kleur
Wat is dan de relatieve frequentie van A ∪ B
Het correcte antwoord is: 0.701