Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-elementary-probability-1010-nl_uva-elementary-probability-1010-nl |
name | uva-elementary-probability-1010-nl |
section | Probability/Elementary Probability |
type | num |
solution | 0.701 |
tolerance | 0 |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Eén onderzoeker heeft de frequenties van de haarkleur in een groep konijnen uit het zuiden en het noorden onderzocht.td>Noorden
Gebied | Kleur | |
Licht | Donker | |
471 | 148 | |
Zuiden | 151 | 230 |
We definiëren de gebeurtenissen:
* A: De noordelijke konijnen met de lichte kleur,
* B: De zuidelijke konijnen met de donkere kleur
Wat is dan de relatieve frequentie van de noordelijke konijnen met de
lichte kleur?
Het correcte antwoord is: 0.701