Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-conditional-probability-918-nl_uva-conditional-probability-918-nl |
name | uva-conditional-probability-918-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Conditional probability |
type | num |
solution | 0.7 |
tolerance | 0 |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Hieronder staat een tabel waarin de relatie te zien is tussen roken en echtscheidingen.
Gescheiden? | |||
Roken? | Ja | Nee | Totaal |
Ja | 247 | 289 | 536 |
Nee | 343 | 802 | 1145 |
Totaal | 590 | 1091 | 1681 |
Wat is de kans dat een niet-roker niet gescheiden is?
Het correcte antwoord is: 0.7