Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-conditional-probability-690-nl_uva-conditional-probability-690-nl |
name | uva-conditional-probability-690-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Conditional probability |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Hieronder zie je een tabel met daarin het aantal mensen dat zelfmoord heeft gepleegd in 2008.
Mannen | Vrouwen | Totaal | |
Met vuurwapen | 12.381 | 1.559 | 13.940 |
Anders | 9.042 | 2.300 | 11.342 |
Totaal | 21.423 | 3.859 | 25.282 |
Hoe groot is de kans dat de gekozen zelfmoordpleger een vuurwapen heeft gebruikt, gegeven het feit dat het een vrouw is?