Tag | Value |
---|---|
file | Probability_uva-conditional-probability-687-nl_uva-conditional-probability-687-nl |
name | uva-conditional-probability-687-nl |
section | Probability/Elementary Probability/Conditional probability |
type | num |
solution | 0.04 |
tolerance | 0 |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2 |
p-value | 0.5905 |
Meisjes en jongens kiezen verschillende studierichtingen op de middelbare school. Jongens kiezen veel vaker voor richtingen als houtbewerking, bouw en elektronica, terwijl meisjes vooral onderwerpen als verpleging en schoonheidsverzorging kiezen. In de tabel hieronder staan de aantallen studenten die verschillende vakken hebben gekozen:
Houtbewerking | Bouw | Elektronica | Verpleging | Schoonheidsverzorging | Totaal | |
Meisjes | 34 | 16 | 57 | 311 | 324 | 742 |
Jongens | 124 | 345 | 231 | 28 | 8 | 736 |
Totaal | 158 | 361 | 288 | 339 | 332 | 1478 |
Hoe groot is de voorwaardelijke kans dat een aselect gekozen student Verpleging volgt, gegeven het feit dat het een jongen is?
Het correcte antwoord is: 0.04