| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-addition-rule-930-nl_uva-addition-rule-930-nl |
| name | uva-addition-rule-930-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Addition rule |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Stel de onafhankelijke kans dat drie personen A, B en C over 30 jaar nog leven gelijk is aan respectievelijk 0,4; 0,3 en 0,5. Wat is dan de kans dat over 30 jaar slechts één van de drie in leven zal zijn?