| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-addition-rule-762-en_uva-addition-rule-762-en |
| name | uva-addition-rule-762-en |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Addition rule |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | English |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.061 |
| p-value | 0.8865 |
The probability distribution of blood groups in the Netherlands is as follows: P(O) = 0.38; P(B) = 0.33; P(A) = 0.20; P(AB) = 0.09. What is the probability of a randomly selected Dutch blood donor with blood group A or blood group AB?