| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-addition-rule-1108-nl_uva-addition-rule-1108-nl |
| name | uva-addition-rule-1108-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/General Rules/Addition rule |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.382 |
| p-value | 0.8716 |
Bij recente verkiezingen in de VS stemde 55% van alle kiezers Republikeins en 45% niet. Van de Republikeinen stemt 80% op kandidaat X, en van de niet-republikeinen stemt 10% op kandidaat X. Neem één aselecte kiezer in de VS en definieer de gebeurtenis B als: Stemmen op de kandidaat X. Wat is dan de kans op P(B)?