Tag | Value |
---|---|
file | Measurement-Level_uva-ordinal-447-nl_uva-ordinal-447-nl |
name | uva-ordinal-447-nl |
section | Measurement Level/Ordinal |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.452 |
p-value | 0.4734 |
Van 100 personen is de systolische bloeddruk (SB) gemeten en in drie klassen ingedeeld: 1 = laag, 2 = middel en 3 = hoog. Tevens is het lichamelijke activiteitengedrag (AG) gemeten en in drie klassen ingedeeld: 1 = zelden, 2 = soms, 3 = regelmatig. De uitkomsten zijn in onderstaande kruistabel weergegeven:
frequenties | SB = 1 | SB = 2 | SB = 3 |
AG = 1 | 4 | 12 | 14 |
AG = 2 | 13 | 25 | 12 |
AG = 3 | 8 | 8 | 4 |
Op welke schaal is de variabele AG weergegeven?