| Tag | Value |
|---|---|
| file | Measurement-Level_uva-interval-412-nl_uva-interval-412-nl |
| name | uva-interval-412-nl |
| section | Measurement Level/Interval |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.259 |
| p-value | 0.4951 |
Uit een grote populatie wordt een steekproef van 7 personen getrokken en hun lichaamstemperatuur (in °C) wordt gemeten, met als uitkomsten: 37.5, 37.1, 38.0, 37.6, 36.8, 37.1, 37.7 Deze variabele wordt gemeten op