Tag | Value |
---|---|
file | Measurement-Level_uva-interval-372-nl_uva-interval-372-nl |
name | uva-interval-372-nl |
section | Measurement Level/Interval |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.225 |
p-value | 0.2517 |
Uit een populatie van astmapatiënten wordt een steekproef van 6 personen getrokken en hun vitale longcapaciteit (in liter) wordt gemeten, met als uitkomsten: 2.47, 2.25, 2.65, 2.00, 3.41, 2.22. Deze variabele wordt gemeten op