Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_vufsw-sum_of_squares-1053-nl_vufsw-sum_of_squares-1053-nl |
name | vufsw-sum of squares-1053-nl |
section | inferential statistics/regression/sum of squares |
type | num |
solution | 26.1 |
tolerance | 0 |
Type | calculation |
Program | calculator |
Language | Dutch |
Level | statistical literacy |
Een wetenschapper was geïnteresseerd in het succes van een nieuw ontwikkeld slaaphulpmiddel, ‘Nachtuil’ genaamd, wat betreft de kwaliteit van de slaap en het aantal slaapuren. Ze rekruteerde 10 deelnemers die willekeurig waren toegewezen om gedurende een week een dosis Nachtuil of een placebo te krijgen. De wetenschapper mat de gemiddelde slaaptijd (afgerond op het dichtstbijzijnde uur) en de kwaliteit van de slaap (op een schaal van 0 (slechtste kwaliteit) tot 10 (best mogelijke kwaliteit)) gedurende twee weken.
Group | Quality | Quantity |
Night Owl | 4 | 4 |
6 | 7 | |
3 | 3 | |
5 | 8 | |
5 | 4 | |
Placebo | 4 | 7 |
8 | 5 | |
4 | 4 | |
6 | 6 | |
2 | 1 | |
Grand mean | 4.7 |
4.9 |
De total Sum of Squares (SS) voor Quality is gelijk aan … . Rond af op één decimaal.
The formula for SStotal for Quality is
Sum ( Quality-mean(Quality)^2 )