| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufsw-oneway_anova-1320-nl_vufsw-oneway_anova-1320-nl |
| name | vufsw-oneway anova-1320-nl |
| section | inferential statistics/parametric techniques/anova/oneway anova |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | interpreting output |
| Program | calculator |
| Language | Dutch |
| Level | statistical thinking |
Onderstaande analyses zijn afkomstig van een representatieve steekproef
uit de Nederlandse bevolking (ISSP, 2007). De vraag is of de ‘happiness’
(variabele happy: schaal 1-4, een hogere score betekent dat men in het
algemeen vaker gelukkig is) verschilt tussen niet-religieuze personen en
religieuze personen met verschillende religies.
Wat is de effect size ω2 ?