| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufsw-oneway_anova-1319-nl_vufsw-oneway_anova-1319-nl |
| name | vufsw-oneway anova-1319-nl |
| section | inferential statistics/parametric techniques/anova/oneway anova |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | conceptual |
| Program | NA |
| Language | Dutch |
| Level | statistical literacy |
Onderstaande analyses zijn afkomstig van een representatieve steekproef
uit de Nederlandse bevolking (ISSP, 2007). De vraag is of de ‘happiness’
(variabele happy: schaal 1-4, een hogere score betekent dat men in het
algemeen vaker gelukkig is) verschilt tussen niet-religieuze personen en
religieuze personen met verschillende religies.
Wat is de alternatieve H1 hypothese van deze ANOVA?