Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_vufsw-onesidedhypothesis-0059-nl_vufsw-onesidedhypothesis-0059-nl |
name | vufsw-onesidedhypothesis-0059-nl |
section | inferential statistics/nhst/hypothesis/one sided hypothesis |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | conceptual |
Program | NA |
Language | Dutch |
Level | statistical literacy |
Een onderzoeker beweert dat meisjes (groep 1) minder zakgeld krijgen dan jongens (groep 2). Hij toetst deze éénzijdige hypothese en hanteert een significantieniveau (alpha) van 5%.
Hoe luidt in dit geval de alternatieve hypothese?