| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufgb-twowayrepeatedmeasuresanova-001-nl_vufgb-twowayrepeatedmeasuresanova-001-nl |
| name | vufgb-twowayrepeatedmeasuresanova-001-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway repeated measures ANOVA |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Interpreting output |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Thinking |
Een herhaalde metingen ANOVA in SPSS geeft de volgende uitkomsten.
Welke conclusie over deze uitkomsten is juist? Vul aan: “De mate van verandering over tijd op de uitkomstvariabele…”