Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_vufgb-twowayanova-006-nl_vufgb-twowayanova-006-nl |
name | vufgb-twowayanova-006-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Test choice |
Language | Dutch |
Level | Statistical Reasoning |
In een klinisch onderzoek worden jongens en meisjes aselect toegewezen aan een van vier behandelingen voor internaliserende problemen. Aan het eind van de behandelperiode worden de internaliserende problemen gemeten middels een vragenlijst. Welke analysetechniek moet gebruikt worden om te onderzoeken of de vier behandelingen even effectief zijn, en of dit verschilt voor jongens en meisjes?