| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-021-nl_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-021-nl |
| name | vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-021-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway repeated measures ANOVA, Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/ANOVA F-test |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual, Interpreting output |
| Program | SPSS |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
Gegeven zijn de volgende uitkomsten van een herhaalde metingen ANOVA.
Welke F-toets van de within-subject effecten dient gerapporteerd te worden?