| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-017-nl_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-017-nl |
| name | vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-017-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway repeated, Inferential Statistics/Regression/Residuals measures ANOVA |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Program | |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
Het volgende herhaalde metingen model is gegeven: . Het algemeen gemiddelde is 52. Proefpersoon 1 scoort over herhaalde metingen heen 55. De gemiddelde score op tijdstip 1 over personen heen is 48. Het residu voor persoon 1 op tijdstip 1 is -1.
Bereken de score van persoon 1 op tijdstip 1 ().