Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-016-nl_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-016-nl |
name | vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-016-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway repeated measures ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Een onderzoeker wil weten of bij hoogbegaafde leerlingen die verrijkingslessen volgen de ontwikkeling van creativiteit anders verloopt dan bij hoogbegaafde leerlingen die deze lessen niet volgen. Hij voert een herhaalde metingen ANOVA uit.
Naar welk effect in de SPSS-output moet hij kijken om zijn vraag te beantwoorden?