Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-004-nl_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-004-nl |
name | vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-004-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway repeated measures ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Case, Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Thinking |
Een experiment wordt opgezet om het effect van cognitieve gedragstherapie op angstklachten te onderzoeken, specifiek bij kinderen gediagnosticeerd met autisme. 100 kinderen gediagnosticeerd met autisme worden aselect toegewezen aan de experimentele groep of controlegroep. Gedurende een periode van drie maanden worden dan angstklachten tweewekelijks gemeten. Ten slotte wordt een herhaalde metingen ANOVA-model opgesteld. Welke between-subject en within-subject factoren staan er in het model?