Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-002-nl_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-002-nl |
name | vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-002-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway repeated measures ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Case, Interpreting output |
Language | Dutch |
Level | Statistical Thinking |
Ilayda wil weten of bij zwakbegaafde leerlingen die binnen het reguliere onderwijs extra ondersteuning krijgen de cognitieve ontwikkeling anders verloopt dan bij zwakbegaafde leerlingen die geen extra ondersteuning krijgen. Zij voert een herhaalde metingen ANOVA uit. Naar welk effect in de SPSS-output moet zij kijken om haar vraag te beantwoorden?