| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-001-nl_vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-001-nl |
| name | vufgb-onewayrepeatedmeasuresanova-001-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway repeated measures ANOVA, Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway repeated measures ANOVA |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Performing analysis |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
Vul aan: “Om een herhaalde metingen ANOVA uit te voeren in SPSS, moet de dataset een … formaat hebben. Dit betekent dat de herhaalde metingen per … zijn weergegeven.”