| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufgb-onewayanova-303-nl_vufgb-onewayanova-303-nl |
| name | vufgb-onewayanova-303-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA,Inferential Statistics/Regression/Simple linear regression,Inferential Statistics/Regression/Sum of squares |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Program | |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
De SS-binnen in een eenzijdige ANOVA en de SS-residueel in een bivariate regressieanalyse vertegenwoordigen beide: