| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufgb-onewayanova-013-nl_vufgb-onewayanova-013-nl |
| name | vufgb-onewayanova-013-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA, Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mean |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Calculation, Interpreting output |
| Program | |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
Gegeven zijn onderstaande parameterschattingen van een eenwegs ANOVA met een factor met drie niveaus (0=Gezinstherapie, 1=Groepstherapie, 2= Individuele therapie).
Bereken het voorspelde gemiddelde voor de groep Gezinstherapie.