Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_vufgb-inferentialstatistics-004-nl_vufgb-inferentialstatistics-004-nl |
name | vufgb-inferentialstatistics-004-nl |
section | Inferential Statistics, Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway repeated measures ANOVA, Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA, Inferential Statistics/Regression/Sum of squares, Inferential Statistics/Regression/Residuals, Inferential Statistics/NHST/Power |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Program | |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Vul de volgende stellingen aan.
Als data van herhaalde metingen worden geanalyseerd met een one-way ANOVA in plaats van met een Repeated Measures ANOVA, dan zal bij one-way ANOVA de kwadratensom van de residuen (SSE) … zijn dan bij de Repeated Measures ANOVA. Hier is de power bij een one-way ANOVA … dan bij een Repeated Measures ANOVA.