| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufgb-anovaftest-016-nl_vufgb-anovaftest-016-nl |
| name | vufgb-anovaftest-016-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/ANOVA F-test |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Calculation |
| Program | |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
Een eenwegs ANOVA wordt uitgevoerd in een steekproef van 28 personen die aselect aan drie condities van Factor A zijn toegewezen. De binnengroepskwadratensom (SSA) is 40, de tussengroepskwadratensom (SSE) is 60.
Bereken de F-waarde.