| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufgb-anovaftest-015-nl_vufgb-anovaftest-015-nl |
| name | vufgb-anovaftest-015-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/ANOVA F-test |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Program | |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
Een eenwegs ANOVA (“One-Way ANOVA”) wordt uitgevoerd in een steekproef van 100 personen die aselect aan vier condities van Factor A zijn toegewezen. De tussengroepskwadratensom (SSA) is 400, de binnengroepskwadratensom (SSE) is 1000.
Bereken de F-waarde.