Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_vufgb-anovaftest-010-nl_vufgb-anovaftest-010-nl |
name | vufgb-anovaftest-010-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/ANOVA F-test, Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA, Inferential Statistics/NHST/Hypothesis/Alternative hypothesis |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Conceptual |
Program | |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Welke waarde zou je voor F verwachten in een ANOVA met één factor (‘One-way ANOVA’) onder geldigheid van de alternatieve hypothese ?