Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_vufgb-anova-006-nl_vufgb-anova-006-nl |
name | vufgb-anova-006-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA, Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA, Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway repeated measures ANOVA, Inferential Statistics/Regression/Residuals, Inferential Statistics/Regression/Sum of squares |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Program | |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Vul de volgende stellingen aan.
Als data van herhaalde metingen worden geanalyseerd met een One-way ANOVA in plaats van met een Repeated Measures ANOVA, dan zal bij One-way ANOVA de kwadratensom van de residuen (SSE) … zijn dan bij de Repeated Measures ANOVA. Hier is de power bij een One-way … ANOVA dan bij een Repeated Measures ANOVA.