| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_vufgb-ancova-002-nl_vufgb-ancova-002-nl |
| name | vufgb-ancova-002-en ex |
| section | Inferentiële statistiek/Parametrische technieken/ANOVA/ANCOVA, Inferentiële statistiek/NHST/Power |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| ID | be915 |
| Type | Conceptueel |
| Taal | Engels |
| Niveau | Statistische Geletterdheid |
Maak de volgende zin af: “Een reden om een ANCOVA uit te voeren in een experimenteel onderzoek is om … de power van de F-test van de … .”