Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-value-848-nl_uva-value-848-nl |
name | uva-value-848-nl |
section | Inferential Statistics/NHST/p-value |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.048 |
p-value | 0.5539 |
Het aantal ec's dat studenten economie tijdens de eerste drie jaar van hun studie behalen is normaal verdeeld met gemiddelde 150 en standaarddeviatie 15. Studente Sandra B. heeft 170 ec's behaald. Hoeveel procent van de studenten heeft minder ec's behaald dan Sandra?