Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-value-845-nl_uva-value-845-nl |
name | uva-value-845-nl |
section | Inferential Statistics/NHST/p-value |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | -0.247 |
p-value | 0.9345 |
Het aantal ec's dat studenten economie tijdens de eerste drie jaar van hun studie behalen is normaal verdeeld met gemiddelde 140 en standaarddeviatie 20. Studente Sandra B. heeft 165 ec's behaald. Hoeveel procent van de studenten heeft minder ec's behaald dan Sandra?