Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-twoway-anova-67-nl_uva-twoway-anova-67-nl |
name | uva-twoway-anova-67-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway ANOVA |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.045 |
p-value | 0.5549 |
In de tabel staat het resultaat van een ANOVA met één factor
Source | df | SS | MS | F |
Groups | 3 | 30 | ||
Error | 27 | |||
Total | 30 | 300 |
De toets op de nulhypothese ANOVA kan bij significantieniveau 0.05