| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-twoway-anova-65-nl_uva-twoway-anova-65-nl |
| name | uva-twoway-anova-65-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway ANOVA |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.006 |
| p-value | 0.5797 |
In een onderzoek met twee factoren, A (3 niveau's) en B (2 niveau's), wordt het volgende gevonden:
| Source | df | SS | MS | F |
| A | 2 | 120 | 60 | |
| B | 1 | 80 | 80 | |
| A*B | 2 | |||
| Error | 25 | 225 | 9 | |
| Total | 30 | 500 |
De nulhypothese van geen interactie kan bij significantieniveau 0.05