Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-test-532-nl_uva-test-532-nl |
name | uva-test-532-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/ANOVA F-test |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.759 |
p-value | 0.1609 |
Een onderzoeker heeft aan drie groepen aselect telkens drie personen toegewezen en zijn resultaatvariabele gemeten. De drie groepsgemiddelden waren respectievelijk 45, 48 en 54. Hij gaat zijn resultaten analyseren met variantieanalyse. Het aantal vrijheidsgraden van de variatiebron "Within groups" bedraagt