| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-test-461-nl_uva-test-461-nl |
| name | uva-test-461-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/ANOVA F-test |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 4.243 |
| p-value | 0.0758 |
Gegeven is de onderstaande onvolledige ANOVA-tabel van een RCB-analyse van 4 behandelingen binnen 3 blokken.
| Variatiebron | SS | df | MS | F |
| Behandeling | 54 | 3 | ||
| Blok | 15 | |||
| Error | 12 | 2 | ||
| Total | 81 | 11 |
De F-waarde voor het toetsen van het behandelingseffect is gelijk aan