| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-test-401-nl_uva-test-401-nl |
| name | uva-test-401-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/ANOVA F-test |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Interpreting output |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.753 |
| p-value | 0.1635 |
Hieronder staat (onvolledige) SPSS-uitvoer van een RCB-ANOVA, waarbij binnen de blokken individuen aselect zijn toegewezen aan een therapie. De F-waarde en conclusie over therapiegemiddelden luiden