| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-test-1779-nl_uva-test-1779-nl |
| name | uva-test-1779-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/z-test |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.423 |
| p-value | 0.4791 |
We nemen voor deze vraag aan dat geboortegewicht (in kg.) normaal verdeeld is met verwachting 2.9 en variantie 0.68. Een geboortegewicht van 4100 gram heeft een Z-score van