| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-statistical-errors-282-nl_uva-statistical-errors-282-nl |
| name | uva-statistical-errors-282-nl |
| section | Inferential Statistics/NHST/Statistical errors |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.214 |
| p-value | 0.5013 |
Hieronder staan twee uitspraken. Welke hiervan zijn juist?
I: De power van een toets kan men vergroten door α te verkleinen.
II: De power van een toets kan men vergroten door σ² te verkleinen.