Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-squared-1474-nl_uva-squared-1474-nl |
name | uva-squared-1474-nl |
section | Inferential Statistics/NHST/Test statistic/Chi-squared |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.205 |
p-value | 0.5028 |
Gegeven is de volgende frequentietabel.
Sportauto | Familieauto | |
Man | 14 | 9 |
Vrouw | 8 | 15 |
Wat is de verwachte celfrequentie van een Man met Sportauto onder de aanname van onafhankelijkheid van de nulhypothese?