| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-signed-rank-test-62-nl_uva-signed-rank-test-62-nl |
| name | uva-signed-rank-test-62-nl |
| section | Inferential Statistics/Non-parametric Techniques/Signed Rank test |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.013 |
| p-value | 0.2955 |
De niet-parametrische test van Wilcoxon op rangordeningen kan gezien worden als alternatief op standaardmethoden die gebruik maken van verdelingen zoals de t-verdeling indien (a) de data niet normaal verdeeld zijn of (b) de data niet random zijn getrokken uit de populatie.