Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-signed-rank-test-174-nl_uva-signed-rank-test-174-nl |
name | uva-signed-rank-test-174-nl |
section | Inferential Statistics/Non-parametric Techniques/Signed Rank test |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.101 |
p-value | 0.5333 |
Onderzoekers willen weten of er een verschil is in informatieverwerking tussen synesthesisten en gewone mensen. Daartoe trekken ze aselect 33 personen uit de populatie synesthesisten en 27 uit de populatie van gewone mensen. Het is bekend dat de verdeling van hun afhankelijke variabele niet symmetrisch is. Het is in dit geval verstandig als de onderzoekers de volgende test uitvoeren: