| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-sample-mean-589-nl_uva-sample-mean-589-nl |
| name | uva-sample-mean-589-nl |
| section | Inferential Statistics/Sampling Distributions/Sample mean |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Stel dat gegeven is dat het gewicht van de Nederlandse mannen boven de 25 jaar normaal verdeeld is met μ = 81 en σ = 9.We trekken uit deze populatie aselect een persoon. Hoe zwaar mag deze man hoogstens zijn om tot de lichtste 10% van de populatie te behoren?