| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-sample-mean-588-nl_uva-sample-mean-588-nl |
| name | uva-sample-mean-588-nl |
| section | Inferential Statistics/Sampling Distributions/Sample mean |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Stel dat gegeven is dat het gewicht van de Nederlandse mannen boven de 25 jaar normaal verdeeld is met μ = 81 en σ = 9.We trekken uit deze populatie aselect een persoon. Wat is de kans dat deze man tussen de 90 en 96 kg weegt?