| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-sample-mean-553-nl_uva-sample-mean-553-nl |
| name | uva-sample-mean-553-nl |
| section | Inferential Statistics/Sampling Distributions/Sample mean |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Stel dat gegeven is dat voor een bepaalde patiëntenpopulatie het haemoglobinegehalte (Hb) normaal verdeeld is met μ = 8.10 en σ = 1.20. We trekken uit deze populatie aselect een persoon. Wat is de kans op een Hb van meer dan 7.50 ?