| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-sample-mean-1378-nl_uva-sample-mean-1378-nl |
| name | uva-sample-mean-1378-nl |
| section | Inferential Statistics/Sampling Distributions/Sample mean |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
De verdeling van de waterbehoefte (in liters) tijdens een vlucht van Amsterdam naar New York heeft een gemiddelde van 3 liter per passagier en een variatie van 1,6. Stel dat je een aselecte vlucht met 250 passagiers neemt, wat is dan het gemiddelde van de waterbehoefte in deze steekproef?