| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-sample-mean-1357-nl_uva-sample-mean-1357-nl |
| name | uva-sample-mean-1357-nl |
| section | Inferential Statistics/Sampling Distributions/Sample mean |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Een populatie bevat vijf nummers: 2, 3, 6, 8 en 11. Stel dat je 2
nummers aselect kiest (met terugleggen) uit deze populatie, dan zijn er
25 mogelijkheden. Deze mogelijkheden zie je hieronder:
| (2,2) | (2,3) | (2,6) | (2,8) | (2,11) |
| (3,2) | (3,3) | (3,6) | (3,8) | (3,11) |
| (6,2) | (6,3) | (6,6) | (6,8) | (6,11) |
| (8,2) | (8,3) | (8,6) | (8,8) | (8,11) |
| (11,2) | (11,3) | (11,6) | (11,8) | (11,11) |
Wat is dan de verwachte waarde voor het gemiddelde van de
steekproefgemiddelden?