| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-power-349-nl_uva-power-349-nl |
| name | uva-power-349-nl |
| section | Inferential Statistics/NHST/Power |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.79 |
| p-value | 0.4291 |
Hieronder staan twee uitspraken over onderscheidingsvermogen
('power'):
1: Bij een grotere steekproefomvang neemt het onderscheidingsvermogen
toe.
2: Bij een kleiner risico van de toets neemt het onderscheidingsvermogen
toe.